1. Great Gable, 899 m (2,949 ft)
  2. Pillar, 892 m (2,927 ft)
  3. Scoat Fell, 841 m (2,759 ft)
  4. Red Pike (Wasdale), 826 m (2,709 ft)
  5. Steeple, 819 m (2,687 ft)
  6. High Stile, 807 m (2,648 ft)
  7. Kirk Fell, 802 m (2,631 ft)
  8. Green Gable, 801 m (2,628 ft)
  9. Haycock, 797 m (2,614 ft)
  10. Red Pike (Buttermere), 755 m (2,476 ft)
  11. High Crag, 744 m (2,441 ft)
  12. Brandreth, 715 m (2,345 ft)
  13. Caw Fell, 697 m (2,288 ft)
  14. Grey Knotts, 697 m (2,287 ft)
  15. Seatallan, 692 m (2,270 ft)
  16. Fleetwith Pike, 648 m (2,126 ft)
  17. Base Brown, 646 m (2,119 ft)
  18. Starling Dodd, 633 m (2,077 ft)
  19. Yewbarrow, 628 m (2,060 ft)
  20. Great Borne, 616 m (2,021 ft)
  21. Haystacks, 597 m (1,958 ft)
  22. Middle Fell, 582 m (1,909 ft)
  23. Blake Fell, 573 m (1,880 ft)
  24. Lank Rigg, 541 m (1,775 ft)
  25. Gavel Fell, 526 m (1,725 ft)
  26. Crag Fell, 523 m (1,715 ft)
  27. Mellbreak, 512 m (1,680 ft)
  28. Hen Comb, 509 m (1,670 ft)
  29. Grike, 488 m (1,601 ft)
  30. Burnbank Fell, 475 m (1,559 ft)
  31. Low Fell, 423 m (1,388 ft)
  32. Buckbarrow, 423 m (1,388 ft)
  33. Fellbarrow, 416 m (1,365 ft)
 

Make a free website with Yola