1. High Street, 828 m (2,717 ft)
  2. High Raise, 802 m (2,631 ft)
  3. Rampsgill Head, 792 m (2,598 ft)
  4. Thornthwaite Crag, 784 m (2,572 ft)
  5. Kidsty Pike, 780 m (2,559 ft)
  6. Harter Fell, 778 m (2,552 ft)
  7. Caudale Moor, 763 m (2,503 ft)
  8. Mardale Ill Bell, 760 m (2,493 ft)
  9. Ill Bell, 757 m (2,484 ft)
  10. The Knott, 739 m (2,425 ft)
  11. Kentmere Pike, 730 m (2,395 ft)
  12. Froswick, 720 m (2,362 ft)
  13. Branstree, 713 m (2,339 ft)
  14. Yoke, 706 m (2,316 ft)
  15. Gray Crag, 699 m (2,293 ft)
  16. Rest Dodd, 696 m (2,283 ft)
  17. Loadpot Hill, 671 m (2,201 ft)
  18. Wether Hill, 670 m (2,198 ft)
  19. Tarn Crag, 664 m (2,178 ft)
  20. Place Fell, 657 m (2,156 ft)
  21. Selside Pike, 655 m (2,149 ft)
  22. Grey Crag, 638 m (2,093 ft)
  23. Hartsop Dodd, 618 m (2,028 ft)
  24. Shipman Knotts, 587 m (1,926 ft)
  25. The Nab, 576 m (1,890 ft)
  26. Angletarn Pikes, 567 m (1,860 ft)
  27. Brock Crags, 561 m (1,841 ft)
  28. Arthur's Pike, 533 m (1,749 ft)
  29. Bonscale Pike, 524 m (1,719 ft)
  30. Sallows, 516 m (1,693 ft)
  31. Beda Fell, 509 m (1,670 ft)
  32. Wansfell, 488 m (1,601 ft)
  33. Sour Howes, 483 m (1,585 ft)
  34. Steel Knotts, 432 m (1,417 ft)
  35. Hallin Fell, 388 m (1,273 ft)
  36. Troutbeck Tongue, 364 m (1,194 ft)
 

Make a free website with Yola