1. Helvellyn, 950 m (3,117 ft)  
  2. Nethermost Pike, 891 m (2,923 ft)
  3. Catstycam, 890 m (2,920 ft)
  4. Raise, 883 m (2,897 ft)
  5. Fairfield, 873 m (2,864 ft)
  6. White Side, 863 m (2,831 ft)
  7. Dollywaggon Pike, 858 m (2,815 ft)
  8. Great Dodd, 857 m (2,812 ft)
  9. Stybarrow Dodd, 843 m (2,766 ft)
  10. St Sunday Crag, 841 m (2,759 ft)
  11. Hart Crag, 822 m (2,697 ft)
  12. Dove Crag, 792 m (2,598 ft)
  13. Watson's Dodd, 789 m (2,589 ft)
  14. Red Screes, 776 m (2,546 ft)
  15. Great Rigg, 766 m (2,513 ft)
  16. Hart Side, 756 m (2,480 ft)
  17. Seat Sandal, 736 m (2,415 ft)
  18. Clough Head, 726 m (2,382 ft)
  19. Birkhouse Moor, 718 m (2,356 ft)
  20. Sheffield Pike, 675 m (2,215 ft)
  21. High Pike, 656 m (2,152 ft)
  22. Middle Dodd, 654 m (2,146 ft)
  23. Little Hart Crag, 637 m (2,090 ft)
  24. Birks, 622 m (2,041 ft)
  25. Heron Pike, 612 m (2,008 ft)
  26. Hartsop above How, 570 m (1,870 ft)
  27. Great Mell Fell, 537 m (1,762 ft)
  28. High Hartsop Dodd, 519 m (1,703 ft)
  29. Low Pike, 508 m (1,667 ft)
  30. Little Mell Fell, 505 m (1,657 ft)
  31. Stone Arthur, 500 m (1,640 ft) [Actually #33 on map]
  32. Gowbarrow Fell, 481 m (1,578 ft) [Actually #32 on map]
  33. Nab Scar, 450 m (1,476 ft)
  34. Glenridding Dodd, 442 m (1,450 ft)
  35. Arnison Crag, 433 m (1,421 ft)

Make a free website with Yola