1. High Raise, 762 m (2,500 ft)
  2. Sergeant Man, 736 m (2,415 ft)
  3. Harrison Stickle, 736 m (2,415 ft)
  4. Ullscarf, 726 m (2,382 ft)
  5. Thunacar Knott, 723 m (2,372 ft)
  6. Pike of Stickle, 709 m (2,326 ft)
  7. Pavey Ark, 700 m (2,297 ft)
  8. Loft Crag, 680 m (2,231 ft)
  9. High Seat, 608 m (1,995 ft)
  10. Bleaberry Fell, 590 m (1,936 ft)
  11. Sergeant's Crag, 571 m (1,873 ft)
  12. Steel Fell, 553 m (1,814 ft)
  13. Tarn Crag, 550 m (1,804 ft)
  14. Blea Rigg, 541 m (1,775 ft)
  15. Calf Crag, 537 m (1,762 ft)
  16. High Tove, 515 m (1,690 ft)
  17. Eagle Crag, 525 m (1,722 ft)
  18. Armboth Fell, 479 m (1,572 ft)
  19. Raven Crag, 461 m (1,512 ft)
  20. Great Crag, 450 m (1,476 ft)
  21. Gibson Knott, 420 m (1,378 ft)
  22. Grange Fell, 415 m (1,362 ft)
  23. Helm Crag, 405 metres (1,329 ft)
  24. Silver How, 395 m (1,296 ft)
  25. Walla Crag, 376 m (1,234 ft)
  26. High Rigg, 357 m (1,171 ft)
  27. Loughrigg Fell, 335 m (1,099 ft)

Make a free website with Yola